個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601399 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國機重裝(601399) | 2022-03-31 | 0.0107 | 20.83億 | 1.25% | 7811.88萬 | 8.68% | 2022-04-23 |
國機重裝(601399) | 2021-12-31 | 0.0543 | 95.08億 | 7.75% | 3.94億 | 16.98% | 2022-04-23 |
國機重裝(601399) | 2021-09-30 | 0.0409 | 65.28億 | 14.09% | 2.97億 | 1.99% | 2021-10-26 |
國機重裝(601399) | 2021-06-30 | 0.0171 | 45.30億 | 23.32% | 1.24億 | 35.65% | 2021-08-18 |
國機重裝(601399) | 2021-03-31 | 0.0099 | 20.57億 | 12.66% | 7188.24萬 | 3098.88% | 2021-04-21 |
國機重裝(601399) | 2020-12-31 | 0.0464 | 88.24億 | -4.76% | 3.37億 | -32.34% | 2021-04-21 |
國機重裝(601399) | 2020-09-30 | 0.0401 | 57.22億 | -6.89% | 2.92億 | -9.66% | 2020-10-24 |
國機重裝(601399) | 2020-06-30 | 0.0126 | 36.73億 | -18.59% | 9177.66萬 | -45.90% | 2020-08-26 |
國機重裝(601399) | 2020-03-31 | 0.0003 | 18.26億 | -3.35% | 224.71萬 | -85.69% | 2021-04-21 |
國機重裝(601399) | 2019-12-31 | 0.0686 | 92.65億 | -2.70% | 4.98億 | 3.51% | 2020-02-12 |
國機重裝(601399) | 2019-09-30 | 0.0463 | 61.45億 | -7.87% | 3.23億 | -2.08% | 2019-10-28 |
國機重裝(601399) | 2019-06-30 | 0.0233 | 45.12億 | -6.45% | 1.70億 | 74.63% | 2019-08-30 |
國機重裝(601399) | 2019-03-31 | 0.0022 | 18.89億 | -1.60% | 1570.62萬 | 110.87% | 2019-04-26 |
國機重裝(601399) | 2018-12-31 | 0.0913 | 95.23億 | 32.50% | 4.82億 | -33.16% | 2019-03-01 |
國機重裝(601399) | 2018-09-30 | 0.0556 | 66.23億 | 42.99% | 2.93億 | -55.83% | 2018-10-31 |
國機重裝(601399) | 2018-06-30 | 0.0184 | 48.23億 | 75.30% | 9714.75萬 | -80.76% | 2018-08-03 |
國機重裝(601399) | 2018-03-31 | -0.0274 | 19.20億 | 39.26% | -1.44億 | -512.79% | 2018-04-27 |
國機重裝(601399) | 2017-12-31 | 0.1366 | 71.87億 | 117.66% | 7.20億 | 101.04% | 2018-04-16 |
國機重裝(601399) | 2017-09-30 | 0.1258 | 46.32億 | -7.21% | 6.64億 | 248.50% | 2017-10-31 |
國機重裝(601399) | 2017-06-30 | 0.0957 | 27.51億 | -27.24% | 5.05億 | 221.15% | 2017-08-28 |
國機重裝[601399]凈利潤增長率
![]() |
國機重裝[601399]主營業務收入(億元)
![]() |
國機重裝[601399]每股資本公積金
![]() |
國機重裝[601399]現金流量比率
![]() |