個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603859 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
能科股份[603859] 公告研報 | |
[公告] 能科科技:關于2022年員工持股計劃完成股票購買的公告 | 2022-05-07 |
[消息] 能科科技(603859)公司簡評報告:盈利能力增強,平臺化、產品化開啟新增長 | 2022-05-06 |
[消息] 能科科技(603859)平臺化轉型順利,跨領域拓展可期 | 2022-05-05 |
[消息] 能科科技(603859)2022年一季報報點評:業績保持快速增長,將持續受益于軍工客戶產能擴張 | 2022-05-01 |
[消息] 能科科技(603859)業績符合預期,國內制造業數字化轉型穩步推進 | 2022-04-29 |
[公告] 能科科技:第四屆監事會第十五次會議決議公告 | 2022-04-29 |
[公告] 能科科技:第四屆董事會第二十三次會議決議公告 | 2022-04-29 |
[公告] 能科科技:2022年第一季度報告 | 2022-04-29 |
[公告] 能科科技:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-04-20 |
[公告] 能科科技:北京市中倫律師事務所關于能科科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-04-20 |
[公告] 能科科技:長城證券股份有限公司關于能科科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意見 | 2022-04-16 |
[公告] 能科科技:關于發行股份購買資產暨關聯交易之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 | 2022-04-16 |
[消息] 能科科技(603859)智能制造持續景氣 | 2022-04-10 |
[公告] 能科科技:2022年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告 | 2022-04-09 |
[公告] 能科科技:北京市中倫律師事務所關于能科科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書 | 2022-04-09 |
[公告] 能科科技:2022年第一次臨時股東大會決議公告 | 2022-04-09 |
[消息] 能科科技(603859)業績快速增長,智能制造全面發力 | 2022-04-08 |
[公告] 能科科技:關于2021年度業績暨現金分紅說明會召開情況的公告 | 2022-04-07 |
[公告] 能科科技:能科科技2021年度業績暨現金分紅說明會召開情況 | 2022-04-06 |
能科股份[603859] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 銀河證券:軍工行業中長期增長確定性強 建議以時間換空間 | 2022-04-11 |
[最新消息] 華寶股份:與能科科技簽署PLM項目合作協議 | 2022-02-25 |
[最新消息] 軍工、黃金板塊走高,天和防務、新余國科等大漲,西部黃金等多股漲停 | 2022-02-24 |
[最新消息] 今日322只個股突破五日均線 | 2021-10-20 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-10-20 |
[最新消息] 能科股份擬更名為能科科技 | 2021-09-24 |
[最新消息] 能科股份:公司證券簡稱改為能科科技 | 2021-09-24 |
[最新消息] 今日82只個股突破半年線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 今日678只個股突破五日均線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 74只股中線走穩 站上半年線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-22 |
[最新消息] 44只股中線走穩 站上半年線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 437只股短線走穩 站上五日均線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 【盤中播報】38只個股突破半年線 | 2021-09-22 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-22 |
[最新消息] 今日45只股長線走穩 站上年線 | 2021-09-17 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-09-14 |
[最新消息] 電氣設備行業今日凈流出資金80.63億元,20股凈流出資金超億元 | 2021-09-09 |
[最新消息] 今日84只個股突破半年線 | 2021-09-09 |
[最新消息] 今日突破年線個股 | 2021-09-08 |
能科股份[603859]凈利潤增長率
![]() |
能科股份[603859]主營業務收入(億元)
![]() |
能科股份[603859]每股資本公積金
![]() |
能科股份[603859]現金流量比率
![]() |