個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600741 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
華域汽車[600741] 公告研報 | |
[消息] 華域汽車(600741)2021年報及2022一季報點評:業績符合預期,中性化、智能化戰略順利推進 | 2022-05-09 |
[消息] 華域汽車(600741)毛利率暫時承壓,股權出售提振一季度業績表現 | 2022-05-07 |
[消息] 華域汽車(600741)業績表現穩健,客戶及業務結構持續優化 | 2022-05-06 |
[公告] 華域汽車:華域汽車關于全資子公司參與投資私募投資基金的公告 | 2022-05-06 |
[消息] 華域汽車(600741)2022Q1毛利率邊際改善,業務結構明顯優化 | 2022-05-05 |
[消息] 華域汽車(600741)盈利規模擴張,創新產品前景可期 | 2022-05-05 |
[消息] 華域汽車(600741)客戶及產品結構優化,業績韌性強 | 2022-05-04 |
[消息] 華域汽車(600741)事件點評:產品創新\u0026客戶結構優化,Q1業績同比+32% | 2022-05-01 |
[消息] 華域汽車(600741)2021年報及2022Q1季報點評:客戶結構優化,新能源布局持續推進 | 2022-04-30 |
[消息] 中歐嘉益一年混合C凈值上漲4.55% | 2022-04-30 |
[消息] 中歐嘉益一年混合A凈值上漲4.55% | 2022-04-30 |
[消息] 華域汽車(600741)2021年年報\u00262022年一季報點評:業績符合預期,盈利能力持續提升 | 2022-04-29 |
[消息] 華域汽車(600741)業績表現穩健,“中性化”戰略不斷推進 | 2022-04-29 |
[公告] 華域汽車:華域汽車2021年年度報告摘要 | 2022-04-29 |
[公告] 華域汽車:華域汽車關于續聘2022年度會計師事務所的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 華域汽車:華域汽車關于2022年度公司開展金融衍生品業務的公告 | 2022-04-29 |
[公告] 華域汽車:華域汽車公司章程修訂稿 | 2022-04-29 |
華域汽車[600741] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 二三四五擬與寧德時代等參投基金 投資方向鎖定智能駕駛等領域|午間焦點 | 2022-05-06 |
[最新消息] 重要會議研究部署抓緊抓實疫情防控重點工作;國常會確定推動外貿保穩提質措施 | 2022-05-06 |
[最新消息] 二三四五:擬與寧德時代等參投基金 投資智能駕駛等領域 | 2022-05-05 |
[最新消息] 中歐嘉益一年混合C凈值上漲4.55% | 2022-04-30 |
[最新消息] 中歐嘉益一年混合A凈值上漲4.55% | 2022-04-30 |
[最新消息] 華域汽車2021年凈利潤增長20% 一季度增長32% | 2022-04-28 |
[最新消息] 23天后汽車生產重啟,如今上海的齒輪又轉動起來了 | 2022-04-20 |
[最新消息] 江浙滬工廠,中國汽車零部件半壁江山 | 2022-04-20 |
[最新消息] 年內1068只“固收+”基金凈值增長為負,“固收+”多變“權益-”,震蕩市下的增強策略已頻頻式微? | 2022-04-19 |
[最新消息] 推動汽車行業復工復產 “長三角重要物資應急保供中轉站”正式啟用 | 2022-04-19 |
[最新消息] 復工復產助力,這個板塊滿屏漲停!北向資金增持這些業績暴增股 | 2022-04-18 |
[最新消息] 開源證券:汽車產業鏈復產推進中 | 2022-04-18 |
[最新消息] 上汽集團:將根據疫情走勢、壓力測試結果制定復產動態規劃 | 2022-04-17 |
[最新消息] 周末影響一周市場的10大消息 | 2022-04-17 |
[最新消息] 汽車零部件股強勢拉升,常熟汽飾、福耀玻璃等多股漲停 | 2022-04-15 |
[最新消息] 開源證券:3月新能源乘用車滲透率達28.2% 新能源汽車市場維持高景氣度 | 2022-04-12 |
[最新消息] 華域汽車3月9日現5筆大宗交易 | 2022-03-10 |
[最新消息] 東吳證券:汽車板塊回調已充分 堅定看好2022年汽車投資機會 | 2022-03-09 |
[最新消息] 華域汽車攜手OPSYS Tech共同打造純固態激光雷達 | 2022-02-28 |
[最新消息] 開源證券:汽車行業迎來長期向上周期 | 2022-02-15 |
華域汽車[600741]凈利潤增長率
![]() |
華域汽車[600741]主營業務收入(億元)
![]() |
華域汽車[600741]每股資本公積金
![]() |
華域汽車[600741]現金流量比率
![]() |