個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300548 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
博創科技[300548] 公告研報 | |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于持股5%以上股東股份解除質押的公告 | 2022-07-25 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知 | 2022-07-19 |
[公告] 博創科技:獨立董事提名人聲明-胡立君 | 2022-07-18 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于高級管理人員辭職暨任免高級管理人員的公告 | 2022-07-18 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于獨立董事辭職暨提名獨立董事候選人的公告 | 2022-07-18 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告 | 2022-07-18 |
[公告] 博創科技:獨立董事候選人聲明-胡立君 | 2022-07-18 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見 | 2022-07-18 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于非獨立董事辭職暨提名非獨立董事候選人的公告 | 2022-07-18 |
[消息] 博創科技(300548)股份轉讓過戶完成,看好長期協同發展 | 2022-07-15 |
[公告] 博創科技:關于長飛光纖光纜股份有限公司增持計劃實施完成的公告 | 2022-07-15 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于股份轉讓過戶完成暨控制權變更的公告 | 2022-07-08 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-20 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于變更募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的公告 | 2022-06-20 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司關于控股股東、實際控制人及其配偶、高級管理人員減持計劃期限屆滿的公告 | 2022-06-20 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議公告 | 2022-06-20 |
[公告] 博創科技:博創科技股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告 | 2022-06-20 |
博創科技[300548] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 累計增持1.2%股份 長飛光纖可支配博創科技25.43%表決權 | 2022-07-15 |
[最新消息] 長飛光纖:已累計增持博創科技1.2%股份 實際可支配博創科技表決權的股份比例為25.43% | 2022-07-15 |
[最新消息] 長飛光纖:已累計增持博創科技1.2%股份 | 2022-07-15 |
[最新消息] 17股獲陸股通增倉超30% 上能電氣增幅最大 | 2022-04-12 |
[最新消息] 11股獲陸股通增倉超30% 晨曦航空增幅最大 | 2022-04-11 |
[最新消息] 4月8日停復牌匯總 | 2022-04-08 |
[最新消息] 長飛光纖擬入主博創科技 | 2022-04-08 |
[最新消息] 長飛光纖10億收購博創科技控制權 創始股東天通股份清倉全部持股 | 2022-04-07 |
[最新消息] 長飛光纖擬10.28億元收購博創科技控制權 | 2022-04-07 |
[最新消息] 博創科技2021年度凈利同比增83.6% 擬10轉5派4元 | 2022-04-07 |
[最新消息] 公告精選:第一醫藥將承接防疫物資采購服務 預計產生收入6億至8億元 | 2022-04-07 |
[最新消息] 博創科技:2021年凈利同比增長83.60% 擬10轉5派4元 | 2022-04-07 |
[最新消息] 長飛光纖:擬受讓博創科技12.72%股份 取得其控制權 | 2022-04-07 |
[最新消息] 長飛光纖:擬收購博創科技控制權 | 2022-04-07 |
[最新消息] 天通股份:擬3.67億元協議轉讓博創科技5.27%股份 | 2022-04-07 |
[最新消息] 3月31日停復牌匯總 | 2022-03-31 |
[最新消息] 博創科技停牌籌劃控制權變更事項 | 2022-03-30 |
[最新消息] 博創科技:籌劃股份轉讓及控制權變更事項 股票停牌 | 2022-03-30 |
[最新消息] 光芯片廠商源杰科技沖刺IPO:新高管曾任職于客戶公司近三年 | 2022-03-17 |
[最新消息] 光芯片廠商源杰科技沖刺科創板IPO 下游客戶或將成為競爭對手 | 2022-03-17 |
博創科技[300548]凈利潤增長率
![]() |
博創科技[300548]主營業務收入(億元)
![]() |
博創科技[300548]每股資本公積金
![]() |
博創科技[300548]現金流量比率
![]() |