個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688665 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-13 | 融資融券:融資余額2108.55萬元,融資買入額429.57萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-05-17 | 股東大會:>2021-05-17召開股東大會,審議內容如下: |
2021-03-22 | 交易異動:凈買入額:845.04萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.30元(稅后4.30元)股權登記日:2021-06-08除權除息日:2021-06-09 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6100 | 2.6800 | 1.8600 | 1.1500 | 0.5600 | 1.6100 | 0.8900 | 0.4400 |
每股凈資產(元) | 12.4583 | 11.8408 | 11.0260 | 10.3247 | 10.1652 | 4.2224 | 3.4972 | 3.0504 |
凈資產收益率(%) | 5.0591 | 34.2074 | 24.7302 | 15.6620 | 7.0500 | 44.6871 | 27.4143 | 14.7511 |
每股經營現金流(元) | -0.1312 | 1.9161 | 0.9937 | 0.8318 | 0.1324 | 1.4094 | 0.7430 | 0.2876 |
每股未分配利潤(元) | 4.1308 | 3.5716 | 2.8360 | 2.2009 | 2.1463 | 2.2352 | 1.6264 | 1.1834 |
每股公積金(元) | 6.9202 | 6.9173 | 6.9144 | 6.9116 | 6.9087 | 0.8403 | 0.8364 | 0.8326 |
主營收入(萬元) | 13464.34 | 54746.71 | 37855.04 | 23373.33 | 10529.19 | 30790.64 | 17932.46 | 10559.96 |
利潤總額(萬元) | 4912.80 | 20569.90 | 14118.88 | 8635.64 | 3902.71 | 9681.05 | 5283.65 | 2622.08 |
凈利潤(萬元) | 4343.85 | 18148.60 | 12400.05 | 7494.36 | 3337.53 | 8422.20 | 4627.33 | 2293.87 |
母公司凈利潤(萬元) | 4302.57 | 17968.00 | 12284.67 | 7395.61 | 3289.66 | 8447.47 | 4660.42 | 2334.66 |
銷售毛利率(%) | 30.5289 | 33.3645 | 35.2393 | 34.2801 | 34.2223 | 28.3592 | 26.2753 | 24.8406 |
流通股本(萬股) | 2067.50 | 1517.35 | 1504.10 | 1468.88 | 1438.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 |
四方光電688665每股收益![]() |
四方光電688665凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
四方光電[688665]凈利潤增長率
![]() |
四方光電[688665]主營業務收入(億元)
![]() |
四方光電[688665]每股資本公積金
![]() |
四方光電[688665]現金流量比率
![]() |