個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601377 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-13 | 融資融券:融資余額248801.38萬元,融資買入額3780.58萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-08 | 股東大會:>2021-12-08召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-20 | 大宗交易:成交均價8.61元,成交量260.00萬股,成交金額2238.60萬元 |
2021-08-25 | 交易異動:凈買入額:-24785.95萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前三只證券 |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.80元(稅后1.80元)股權登記日:2021-08-24除權除息日:2021-08-25 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.7100 | 0.5300 | 0.3600 | 0.1800 | 0.6000 | 0.4500 | 0.2400 |
每股凈資產(元) | 6.1651 | 6.1507 | 5.9677 | 5.8007 | 5.7984 | 5.6354 | 5.5047 | 5.3090 |
凈資產收益率(%) | 0.3790 | 12.0187 | 9.0684 | 6.3706 | 3.1223 | 11.0940 | 8.4971 | 4.6279 |
每股經營現金流(元) | 0.2124 | 2.2707 | 2.2161 | 1.2155 | 1.1904 | 1.1474 | 0.7088 | 1.3077 |
每股未分配利潤(元) | 1.7386 | 1.7244 | 1.6925 | 1.5408 | 1.5488 | 1.3857 | 1.3862 | 1.1888 |
每股公積金(元) | 2.1469 | 2.1469 | 2.1469 | 2.1469 | 2.1469 | 2.1469 | 2.1465 | 2.1465 |
主營收入(萬元) | 168784.50 | 1897216.88 | 1388371.20 | 1014938.74 | 550487.31 | 1757968.72 | 1349623.21 | 828987.08 |
利潤總額(萬元) | 52284.39 | 766324.51 | 582422.19 | 410479.19 | 205688.19 | 615550.37 | 468342.07 | 239061.05 |
凈利潤(萬元) | 42661.66 | 585541.86 | 445253.55 | 313546.70 | 156393.03 | 458390.64 | 353652.69 | 179315.49 |
母公司凈利潤(萬元) | 15627.21 | 474307.03 | 352319.31 | 243942.30 | 119535.65 | 400331.43 | 302902.60 | 161941.40 |
銷售毛利率(%) | 31.0296 | 40.6279 | 41.9828 | 40.4591 | 37.3663 | 35.2661 | 34.7545 | 28.9059 |
流通股本(萬股) | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 |
總股本(萬股) | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 | 669667.17 |
興業證券601377每股收益![]() |
興業證券601377凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-20 | 8.61 | 2238.60 | 260.00 | 華福證券有限責任公司客戶資產管理部 | 華福證券有限責任公司福州五一北路證券營業部 |
2021-03-23 | 8.20 | 14596.00 | 1780.00 | 中信證券股份有限公司福建分公司 | 廣發證券股份有限公司廈門環島東路證券營業部 |
2021-03-17 | 7.61 | 18872.80 | 2480.00 | 興業證券股份有限公司三明分公司 | 興業證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
2021-03-17 | 7.61 | 16742.00 | 2200.00 | 興業證券股份有限公司三明分公司 | 興業證券股份有限公司三明列東街證券營業部 |
2020-09-25 | 7.87 | 561.76 | 71.38 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 |
2020-09-23 | 8.10 | 415.53 | 51.30 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 |
2020-09-22 | 8.00 | 640.00 | 80.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 |
2020-09-18 | 7.57 | 454.96 | 60.10 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 |
2020-08-13 | 7.25 | 13260.25 | 1829.00 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 |
2020-08-13 | 7.25 | 12035.00 | 1660.00 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 |
興業證券[601377]凈利潤增長率
![]() |
興業證券[601377]主營業務收入(億元)
![]() |
興業證券[601377]每股資本公積金
![]() |
興業證券[601377]現金流量比率
![]() |