個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601339 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-06-08 | 融資融券:融資余額10705.33萬元,融資買入額1726.40萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派5.00元(稅后5.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2022-06-13除權除息日:2022-06-14 |
2021-10-12 | 交易異動:凈買入額:3617.13萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
2021-07-28 | 股東大會:>2021-07-28召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2016-04-28 | 大宗交易:成交均價5.62元,成交量179.98萬股,成交金額1011.50萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.9300 | 0.5400 | 0.3700 | 0.1500 | 0.2500 | 0.1200 | 0.0900 |
每股凈資產(元) | 6.1788 | 5.9955 | 5.7414 | 5.5220 | 5.4510 | 5.2619 | 5.2446 | 5.3699 |
凈資產收益率(%) | 3.7737 | 16.2357 | 9.5918 | 6.8054 | 2.7743 | 4.6142 | 2.2600 | 1.7002 |
每股經營現金流(元) | 0.2100 | 0.9687 | 0.6600 | 0.4818 | 0.2596 | 0.8103 | 0.4778 | 0.2467 |
每股未分配利潤(元) | 3.4117 | 3.1820 | 2.8320 | 2.6712 | 2.6494 | 2.5008 | 2.3918 | 2.3633 |
每股公積金(元) | 1.5775 | 1.5775 | 1.6713 | 1.6680 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5884 | 1.5723 |
主營收入(萬元) | 197516.94 | 777407.72 | 555656.48 | 392026.73 | 187411.80 | 613455.72 | 417948.74 | 263146.13 |
利潤總額(萬元) | 36800.34 | 146988.06 | 84148.66 | 56482.35 | 23225.62 | 40853.28 | 21366.16 | 15093.01 |
凈利潤(萬元) | 34456.11 | 137078.05 | 79156.37 | 55042.13 | 22290.68 | 36605.44 | 17899.99 | 13625.38 |
母公司凈利潤(萬元) | 34456.11 | 137078.05 | 79156.37 | 55042.13 | 22290.68 | 36605.44 | 17899.99 | 13625.38 |
銷售毛利率(%) | 18.4982 | 16.5084 | 13.3260 | 12.1113 | 10.5545 | -0.2595 | -2.6353 | -3.2641 |
流通股本(萬股) | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
總股本(萬股) | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |
百隆東方601339每股收益![]() |
百隆東方601339凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-04-28 | 5.62 | 1011.50 | 179.98 | 中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳華強北路證券營業部 |
2016-04-28 | 5.62 | 337.20 | 60.00 | 中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中國國際金融有限公司深圳福華一路證券營業部 |
2014-06-16 | 7.68 | 768.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2014-06-16 | 7.68 | 1536.00 | 200.00 | 中信證券股份有限公司上海滬閔路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
2014-06-13 | 7.67 | 1534.00 | 200.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司北京國貿證券營業部 |
百隆東方[601339]凈利潤增長率
![]() |
百隆東方[601339]主營業務收入(億元)
![]() |
百隆東方[601339]每股資本公積金
![]() |
百隆東方[601339]現金流量比率
![]() |