個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600710 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-12 | 融資融券:融資余額21788.26萬元,融資買入額2132.60萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-30 | 股東大會:>2021-12-30召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-03-26 | 交易異動:凈買入額:5340.57萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.51元(稅后2.51元)股權登記日:2021-06-09除權除息日:2021-06-10 |
2020-06-18 | 大宗交易:成交均價4.56元,成交量40.00萬股,成交金額182.40萬元 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1600 | 0.5900 | 0.5000 | 0.2900 | 0.1600 | 0.4200 | 0.4000 | 0.1900 |
每股凈資產(元) | 4.4803 | 4.3318 | 4.2370 | 4.0048 | 4.0676 | 3.9946 | 3.9913 | 3.7645 |
凈資產收益率(%) | 3.7337 | 14.0999 | 12.1562 | 7.1427 | 3.8646 | 10.8760 | 10.4370 | 5.0867 |
每股經營現金流(元) | -1.9620 | 4.3760 | -0.6207 | -2.3646 | -3.8620 | 3.0636 | 2.2574 | 1.2395 |
每股未分配利潤(元) | 2.2288 | 2.0805 | 2.0230 | 1.8084 | 1.8500 | 1.7737 | 1.7852 | 1.5739 |
每股公積金(元) | 0.9014 | 0.9014 | 0.9029 | 0.8968 | 0.8914 | 0.8914 | 0.9213 | 0.9213 |
主營收入(萬元) | 3068494.77 | 16868199.56 | 12415664.13 | 7920387.97 | 3299826.27 | 9858990.51 | 7045042.43 | 4368548.01 |
利潤總額(萬元) | 68566.90 | 315933.26 | 245069.96 | 143452.06 | 65611.01 | 222778.84 | 176535.75 | 91661.43 |
凈利潤(萬元) | 55054.91 | 238983.53 | 180790.54 | 107075.18 | 52486.91 | 167577.21 | 134106.70 | 71334.78 |
母公司凈利潤(萬元) | 21497.12 | 76707.00 | 65379.29 | 37331.91 | 20357.15 | 54622.04 | 52394.67 | 24782.23 |
銷售毛利率(%) | 1.9266 | 1.7303 | 2.2998 | 2.1062 | 2.0593 | 2.3043 | 2.4513 | 2.0834 |
流通股本(萬股) | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 |
總股本(萬股) | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 | 130674.94 |
蘇美達600710每股收益![]() |
蘇美達600710凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 4.56 | 182.40 | 40.00 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京順義站前街證券營業部 |
2016-01-28 | 6.30 | 226.67 | 35.98 | 中國中投證券有限責任公司廣州天河路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司北京宋莊路證券營業部 |
2016-01-27 | 6.00 | 180.00 | 30.00 | 中國中投證券有限責任公司廣州天河路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司北京宋莊路證券營業部 |
2016-01-25 | 5.71 | 285.50 | 50.00 | 宏信證券有限責任公司成都一環路西三段證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都一環路西三段證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93 | 346.50 | 50.00 | 西南證券股份有限公司上海黃陵路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93 | 346.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93 | 346.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93 | 346.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93 | 346.50 | 50.00 | 西南證券股份有限公司上海黃陵路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
2015-05-13 | 6.93 | 346.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
蘇美達[600710]凈利潤增長率
![]() |
蘇美達[600710]主營業務收入(億元)
![]() |
蘇美達[600710]每股資本公積金
![]() |
蘇美達[600710]現金流量比率
![]() |