個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600381 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-15 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤-5124.00萬元至-4200.00萬元 |
2022-07-12 | 交易異動:凈買入額:3495.49萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
2022-07-08 | 大宗交易:成交均價12.00元,成交量500.00萬股,成交金額6000.00萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-05-31 | 股東大會:>2021-05-31召開股東大會,審議內容如下: |
2013-02-21 | 融資融券:融資余額5274.34萬元,融資買入額661.97萬元 |
2011-12-31 | 最新除權除息:每10股轉7股(含稅)股權登記日:2012-05-14除權除息日:2012-05-15 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-31披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0401 | -0.4200 | -0.1020 | -0.0850 | -0.0150 | -0.5400 | -0.1760 | -0.1100 |
每股凈資產(元) | 3.0609 | 3.1010 | 3.4223 | 3.4398 | 3.5094 | 3.5245 | 3.8929 | 3.9590 |
凈資產收益率(%) | -1.3031 | -12.7835 | -2.9425 | -2.7352 | -0.4279 | -14.3366 | -4.4186 | -2.7352 |
每股經營現金流(元) | -0.0366 | -0.1089 | -0.1301 | -0.1047 | -0.0492 | -0.1328 | -0.1478 | -0.1046 |
每股未分配利潤(元) | 1.4750 | 1.5151 | 1.8364 | 1.8539 | 1.9235 | 1.9386 | 2.3070 | 2.3731 |
每股公積金(元) | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 | 0.4043 |
主營收入(萬元) | 7522.15 | 12776.40 | 8147.56 | 4704.64 | 2030.84 | 12426.63 | 6240.39 | 3365.08 |
利潤總額(萬元) | -2339.07 | -25245.57 | -6020.20 | -4994.29 | -883.21 | -31503.57 | -10598.28 | -6717.06 |
凈利潤(萬元) | -2356.85 | -24861.09 | -6000.07 | -4971.26 | -883.41 | -31954.42 | -10326.26 | -6445.28 |
母公司凈利潤(萬元) | -2356.85 | -24861.09 | -6000.07 | -4971.26 | -883.41 | -31954.42 | -10326.26 | -6445.28 |
銷售毛利率(%) | -32.7929 | -158.7211 | -51.8354 | -65.0956 | -83.4571 | -84.8355 | -119.8842 | -109.1284 |
流通股本(萬股) | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 |
總股本(萬股) | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 | 58706.07 |
青海春天600381每股收益![]() |
青海春天600381凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-08 | 12.00 | 6000.00 | 500.00 | 中信建投證券股份有限公司上海市營口路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司西南分公司 |
2021-03-30 | 5.90 | 4248.00 | 720.00 | 東北證券股份有限公司石家莊民生路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司西南分公司 |
2021-03-26 | 5.72 | 2574.00 | 450.00 | 東北證券股份有限公司石家莊民生路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司西南分公司 |
2019-12-23 | 5.24 | 4859.66 | 927.42 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
2019-09-24 | 5.50 | 6457.00 | 1174.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司天津濱海新區福州道證券營業部 |
2019-06-04 | 5.80 | 1430.89 | 246.71 | 中信建投證券股份有限公司總公司交易部 | 中信建投證券股份有限公司天津新開路證券營業部 |
2019-05-29 | 6.10 | 5657.24 | 927.42 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津新開路證券營業部 |
2017-11-20 | 9.90 | 450.05 | 45.46 | 興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 東莞證券股份有限公司廈門分公司 |
2015-09-21 | 16.90 | 13520.00 | 800.00 | 中信證券股份有限公司北京建國門證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司西寧勝利路證券營業部 |
2014-10-15 | 20.52 | 300.07 | 14.62 | 中信建投證券股份有限公司南寧金湖路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南寧金湖路證券營業部 |
青海春天[600381]凈利潤增長率
![]() |
青海春天[600381]主營業務收入(億元)
![]() |
青海春天[600381]每股資本公積金
![]() |
青海春天[600381]現金流量比率
![]() |