個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600315 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-08-05 | 融資融券:融資余額54589.54萬元,融資買入額1755.50萬元 |
2022-07-19 | 大宗交易:成交均價33.39元,成交量9.00萬股,成交金額300.51萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派2.90元(含稅) |
2021-11-26 | 股東大會:>2021-11-26召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-04-26 | 交易異動:凈買入額:47640.31萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2021-08-04除權除息日:2021-08-05 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-20披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.9700 | 0.6200 | 0.4200 | 0.2500 | 0.6400 | 0.4600 | 0.2700 |
每股凈資產(元) | 10.4701 | 10.2456 | 9.9691 | 9.8454 | 9.9008 | 9.5863 | 9.4433 | 9.2685 |
凈資產收益率(%) | 2.8321 | 9.6453 | 6.3348 | 4.3395 | 2.5617 | 6.7298 | 4.9446 | 2.9332 |
每股經營現金流(元) | 0.8085 | 1.4612 | 1.4429 | 0.9791 | 0.7313 | 0.9491 | 0.9206 | 0.5301 |
每股未分配利潤(元) | 7.7858 | 7.4925 | 7.1556 | 6.9746 | 7.0026 | 6.7530 | 6.6447 | 6.4529 |
每股公積金(元) | 1.6089 | 1.5916 | 1.5793 | 1.4872 | 1.4639 | 1.4431 | 1.2611 | 1.2926 |
主營收入(萬元) | 211717.92 | 764612.30 | 583038.39 | 421007.44 | 211484.03 | 703238.56 | 536218.11 | 368463.86 |
利潤總額(萬元) | 23534.53 | 76434.16 | 50779.82 | 34630.97 | 20175.24 | 53397.85 | 38216.15 | 22070.21 |
凈利潤(萬元) | 19936.53 | 64925.19 | 42045.75 | 28584.74 | 16922.39 | 43020.17 | 31211.71 | 18342.78 |
母公司凈利潤(萬元) | 19936.53 | 64925.19 | 42045.75 | 28584.74 | 16922.39 | 43020.17 | 31211.71 | 18342.78 |
銷售毛利率(%) | 9.5915 | 6.5260 | 5.6630 | 5.8806 | 7.0108 | 4.6472 | 3.4579 | 3.6133 |
流通股本(萬股) | 67124.85 | 67124.85 | 67124.85 | 67124.85 | 67124.85 | 67124.85 | 67124.85 | 67124.85 |
總股本(萬股) | 67963.45 | 67963.45 | 67963.45 | 67796.95 | 67796.95 | 67796.95 | 67124.85 | 67124.85 |
上海家化600315每股收益![]() |
上海家化600315凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-19 | 33.39 | 300.51 | 9.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2022-06-23 | 36.70 | 4954.50 | 135.00 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2022-06-21 | 38.60 | 4990.98 | 129.30 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2021-06-23 | 55.65 | 56910.96 | 1022.66 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 平安證券股份有限公司上海分公司 |
2020-11-23 | 39.55 | 69480.99 | 1756.79 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 機構專用 |
2017-12-27 | 35.58 | 387.82 | 10.90 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 機構專用 |
2017-11-06 | 36.87 | 401.88 | 10.90 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2017-01-16 | 25.76 | 515.20 | 20.00 | 光大證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 機構專用 |
2016-01-05 | 36.30 | 478.07 | 13.17 | 招商證券股份有限公司上海婁山關路證券營業部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 |
2015-12-01 | 36.21 | 4526.25 | 125.00 | 中國中投證券有限責任公司上海橫浜路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 |
上海家化[600315]凈利潤增長率
![]() |
上海家化[600315]主營業務收入(億元)
![]() |
上海家化[600315]每股資本公積金
![]() |
上海家化[600315]現金流量比率
![]() |