個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300925 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-30 | 大宗交易:成交均價21.93元,成交量30.00萬股,成交金額657.90萬元 |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股轉7股派0.70元(含稅) |
2021-11-16 | 股東大會:>2021-11-16召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-08-03 | 交易異動:凈買入額:-4193.00萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉7股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2021-06-11除權除息日:2021-06-15 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.6100 | 0.4400 | 0.2600 | 0.1600 | 1.2500 | 0.8500 | 0.4900 |
每股凈資產(元) | 5.8123 | 5.6837 | 5.4665 | 5.2841 | 8.8046 | 8.6427 | 5.1020 | 4.7397 |
凈資產收益率(%) | 2.0798 | 11.4140 | 8.3726 | 5.0010 | 1.8610 | 15.8730 | 18.2866 | 10.9485 |
每股經營現金流(元) | -1.2904 | -0.2896 | -1.0476 | -1.1248 | -1.1717 | 0.5151 | -0.9066 | -0.8372 |
每股未分配利潤(元) | 1.9236 | 1.8040 | 1.6981 | 1.5157 | 2.3983 | 2.2359 | 2.7110 | 2.3482 |
每股公積金(元) | 2.6733 | 2.6641 | 2.6196 | 2.6196 | 5.1532 | 5.1532 | 1.1786 | 1.1786 |
主營收入(萬元) | 85451.20 | 308822.75 | 220334.66 | 138467.40 | 64138.19 | 194773.75 | 132125.82 | 79717.12 |
利潤總額(萬元) | 3077.70 | 13580.89 | 11515.23 | 6788.85 | 2518.53 | 12954.28 | 9825.86 | 5663.25 |
凈利潤(萬元) | 2631.21 | 13525.32 | 9721.24 | 5706.18 | 2101.91 | 12154.02 | 8300.63 | 4777.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 2631.21 | 13525.32 | 9721.24 | 5706.18 | 2101.91 | 12154.02 | 8300.63 | 4777.14 |
銷售毛利率(%) | 2.7913 | 3.5819 | 5.6764 | 5.2282 | 4.3200 | 6.9562 | 6.7333 | 6.4330 |
流通股本(萬股) | 10529.04 | 10529.04 | 5502.90 | 5502.90 | 3069.99 | 3069.99 | 0.00 | 0.00 |
總股本(萬股) | 22009.92 | 22009.92 | 22009.92 | 22009.92 | 12947.01 | 12947.01 | 9710.01 | 9710.01 |
法本信息300925每股收益![]() |
法本信息300925凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-30 | 21.93 | 657.90 | 30.00 | 廣發證券股份有限公司廣州農林下路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-02-24 | 20.80 | 200.07 | 9.62 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-02-23 | 19.72 | 457.53 | 23.20 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-02-16 | 19.16 | 215.92 | 11.27 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-02-14 | 19.53 | 1595.42 | 81.69 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
2022-02-07 | 19.55 | 401.40 | 20.53 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-01-28 | 19.21 | 1855.26 | 96.58 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-01-27 | 20.24 | 931.04 | 46.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-01-24 | 22.68 | 2131.92 | 94.00 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區福山路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
2022-01-17 | 21.00 | 1050.00 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
法本信息[300925]凈利潤增長率
![]() |
法本信息[300925]主營業務收入(億元)
![]() |
法本信息[300925]每股資本公積金
![]() |
法本信息[300925]現金流量比率
![]() |