個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300839 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股轉3股派0.80元(含稅) |
2021-09-28 | 股東大會:>2021-09-28召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-07-29 | 大宗交易:成交均價12.50元,成交量30.00萬股,成交金額375.00萬元 |
2021-03-05 | 交易異動:凈買入額:-1149.53萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉3股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2021-07-12除權除息日:2021-07-13 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.3100 | 0.0354 | 0.1600 | 0.1200 | 0.6400 | 0.5210 | 0.5600 |
每股凈資產(元) | 6.4648 | 6.4077 | 6.1312 | 8.0820 | 8.1435 | 8.0245 | 7.9028 | 8.1869 |
凈資產收益率(%) | 2.3369 | 4.9597 | 0.5760 | 1.9558 | 1.4721 | 9.1705 | 7.2357 | 6.8091 |
每股經營現金流(元) | -0.6459 | 0.7299 | -1.0403 | -0.6389 | 0.0967 | -0.0478 | -3.1781 | -1.1446 |
每股未分配利潤(元) | 2.1368 | 2.0704 | 1.8219 | 2.4799 | 2.5414 | 2.4224 | 2.3586 | 2.6426 |
每股公積金(元) | 2.9687 | 2.9687 | 2.9687 | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 |
主營收入(萬元) | 63030.46 | 145811.28 | 82871.38 | 41375.34 | 22637.90 | 97228.65 | 57424.02 | 42635.18 |
利潤總額(萬元) | 2264.02 | 4425.12 | 296.60 | 1806.79 | 1455.93 | 6689.93 | 5277.64 | 5098.17 |
凈利潤(萬元) | 2033.51 | 4217.95 | 479.07 | 1638.09 | 1237.68 | 5779.28 | 4514.15 | 4348.63 |
母公司凈利潤(萬元) | 2033.51 | 4217.95 | 479.07 | 1638.09 | 1237.68 | 5779.28 | 4514.15 | 4348.63 |
銷售毛利率(%) | 3.4757 | 2.9762 | 0.7172 | 6.6341 | 7.8623 | 6.7097 | 8.1856 | 10.1844 |
流通股本(萬股) | 6019.61 | 6019.61 | 6019.61 | 4630.47 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |
總股本(萬股) | 13520.00 | 13520.00 | 13520.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 |
博匯股份300839每股收益![]() |
博匯股份300839凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-29 | 12.50 | 375.00 | 30.00 | 財通證券股份有限公司寧海金融中心證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波鎮海城關證券營業部 |
2021-07-26 | 12.43 | 430.08 | 34.60 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 | 方正證券股份有限公司青島膠州北京東路證券營業部 |
2021-07-23 | 12.43 | 944.68 | 76.00 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 | 方正證券股份有限公司青島膠州北京東路證券營業部 |
2021-07-22 | 12.56 | 909.34 | 72.40 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 | 方正證券股份有限公司青島膠州北京東路證券營業部 |
2021-07-21 | 12.56 | 1097.74 | 87.40 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 | 方正證券股份有限公司青島膠州北京東路證券營業部 |
2021-07-12 | 15.74 | 423.41 | 26.90 | 中國銀河證券股份有限公司寧波大閘南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司廈門嘉禾路證券營業部 |
博匯股份[300839]凈利潤增長率
![]() |
博匯股份[300839]主營業務收入(億元)
![]() |
博匯股份[300839]每股資本公積金
![]() |
博匯股份[300839]現金流量比率
![]() |