個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300548 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股轉5股派4.00元(稅后4.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股轉5股派4.00元(稅后4.00元)股權登記日:2022-05-12除權除息日:2022-05-13 |
2021-11-24 | 股東大會:>2021-11-24召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-10-08 | 大宗交易:成交均價24.46元,成交量108.26萬股,成交金額2648.14萬元 |
2021-01-18 | 交易異動:凈買入額:-5574.92萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-17披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.9700 | 0.7000 | 0.4600 | 0.2400 | 0.5900 | 0.3900 | 0.1800 |
每股凈資產(元) | 9.0177 | 8.7603 | 8.4905 | 8.2368 | 9.1648 | 4.8046 | 4.5707 | 4.3102 |
凈資產收益率(%) | 2.3246 | 14.4628 | 10.5041 | 6.8291 | 3.3764 | 13.1703 | 8.8545 | 4.2253 |
每股經營現金流(元) | 0.3948 | 0.5549 | 0.2240 | 0.2722 | 0.2783 | -0.3485 | -0.6275 | -0.6454 |
每股未分配利潤(元) | 2.9661 | 2.7595 | 2.5623 | 2.3224 | 2.4265 | 2.1907 | 2.0360 | 1.8311 |
每股公積金(元) | 4.7106 | 4.6588 | 4.6552 | 4.6386 | 5.2902 | 1.3183 | 1.2923 | 1.2381 |
主營收入(萬元) | 30008.06 | 115413.66 | 82448.56 | 51580.45 | 23147.39 | 77670.35 | 56915.17 | 33791.64 |
利潤總額(萬元) | 3882.91 | 18366.43 | 13025.01 | 8267.82 | 4249.85 | 9752.50 | 6539.14 | 3039.00 |
凈利潤(萬元) | 3592.53 | 16241.05 | 11540.68 | 7349.61 | 3548.04 | 8845.89 | 5787.16 | 2677.34 |
母公司凈利潤(萬元) | 3592.53 | 16241.05 | 11540.68 | 7349.61 | 3548.04 | 8845.89 | 5787.16 | 2677.34 |
銷售毛利率(%) | 10.6853 | 12.5455 | 13.1016 | 12.7924 | 15.5853 | 12.0350 | 10.3285 | 8.6222 |
流通股本(萬股) | 14203.19 | 14203.19 | 11908.18 | 11896.01 | 11552.18 | 11552.18 | 11537.83 | 11507.02 |
總股本(萬股) | 17386.02 | 17386.02 | 17367.04 | 17356.14 | 15044.70 | 15044.70 | 15023.66 | 15006.60 |
博創科技300548每股收益![]() |
博創科技300548凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-08 | 24.46 | 2648.14 | 108.26 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2020-07-20 | 57.49 | 1034.82 | 18.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司廈門蓮岳路證券營業部 |
2018-07-04 | 31.75 | 1905.00 | 60.00 | 德邦證券股份有限公司嘉興中環南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉興分公司 |
博創科技[300548]凈利潤增長率
![]() |
博創科技[300548]主營業務收入(億元)
![]() |
博創科技[300548]每股資本公積金
![]() |
博創科技[300548]現金流量比率
![]() |