個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300445 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.60元(稅后0.60元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.60元(稅后0.60元)股權登記日:2022-05-12除權除息日:2022-05-13 |
2021-09-10 | 大宗交易:成交均價14.10元,成交量30.00萬股,成交金額423.00萬元 |
2021-09-06 | 股東大會:>2021-09-06召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2016-12-05 | 交易異動:凈買入額:-29137.21萬元 異動原因:連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.3300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.0500 | 0.2900 | 0.2192 | 0.1093 |
每股凈資產(元) | 4.4070 | 4.3511 | 4.2885 | 4.1637 | 4.2977 | 4.2422 | 4.1764 | 3.0454 |
凈資產收益率(%) | 1.3078 | 7.6049 | 5.9156 | 3.6192 | 1.2529 | 7.9397 | 5.8392 | 3.6192 |
每股經營現金流(元) | -0.0579 | 0.1773 | 0.0533 | 0.0309 | -0.0786 | 0.3566 | 0.1251 | 0.0560 |
每股未分配利潤(元) | 2.0881 | 2.0308 | 1.9850 | 1.8427 | 1.8021 | 1.7486 | 1.6982 | 1.7558 |
每股公積金(元) | 1.0910 | 1.0910 | 1.0921 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2842 | 1.2844 | 0.0649 |
主營收入(萬元) | 7429.45 | 35335.78 | 23836.28 | 14727.74 | 6116.48 | 28914.12 | 18812.33 | 10703.15 |
利潤總額(萬元) | 1377.92 | 7500.50 | 5964.00 | 3733.12 | 1372.38 | 6417.88 | 5102.30 | 2545.62 |
凈利潤(萬元) | 1186.83 | 7103.56 | 5561.63 | 3262.40 | 1226.18 | 6015.16 | 4339.21 | 2097.76 |
母公司凈利潤(萬元) | 1216.59 | 7005.00 | 5409.69 | 3128.98 | 1157.56 | 5983.68 | 4359.06 | 2150.53 |
銷售毛利率(%) | 13.8726 | 17.1879 | 21.8741 | 21.0851 | 15.1014 | 16.0373 | 22.5566 | 18.6452 |
流通股本(萬股) | 13550.88 | 13550.88 | 13550.88 | 13945.89 | 13945.89 | 11671.30 | 11672.14 | 11672.14 |
總股本(萬股) | 21243.00 | 21243.00 | 21243.00 | 21638.01 | 21638.01 | 21638.01 | 21638.01 | 19670.92 |
康斯特300445每股收益![]() |
康斯特300445凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-10 | 14.10 | 1480.50 | 105.00 | 信達證券股份有限公司鞍山工人街證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-10 | 14.10 | 634.50 | 45.00 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-10 | 14.10 | 423.00 | 30.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-09 | 14.10 | 705.00 | 50.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
2021-09-03 | 13.77 | 688.50 | 50.00 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-09-03 | 13.77 | 550.80 | 40.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 招商證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-09-03 | 13.77 | 275.40 | 20.00 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 招商證券股份有限公司臺州市府大道證券營業部 |
2021-01-29 | 11.00 | 220.00 | 20.00 | 國信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 | 國信證券股份有限公司廈門金鐘路證券營業部 |
2020-11-16 | 15.42 | 308.40 | 20.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
2020-11-16 | 15.42 | 215.88 | 14.00 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司福清江濱路證券營業部 |
康斯特[300445]凈利潤增長率
![]() |
康斯特[300445]主營業務收入(億元)
![]() |
康斯特[300445]每股資本公積金
![]() |
康斯特[300445]現金流量比率
![]() |