個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300263 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-每10股派0.35元(含稅) |
2021-12-01 | 股東大會:>2021-12-01召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2021-05-28除權除息日:2021-05-31 |
2020-12-21 | 大宗交易:成交均價7.00元,成交量300.00萬股,成交金額2100.00萬元 |
2020-04-08 | 交易異動:凈買入額:-936.00萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.3200 | 0.2218 | 0.1300 | 0.0600 | 0.2500 | 0.1894 | 0.1191 |
每股凈資產(元) | 3.4819 | 3.4099 | 3.2981 | 3.0589 | 2.9851 | 2.9231 | 3.1940 | 3.0947 |
凈資產收益率(%) | 2.0853 | 10.0477 | 7.1302 | 4.2792 | 2.0414 | 8.2191 | 6.1232 | 3.9165 |
每股經營現金流(元) | -0.0462 | 0.0257 | -0.0925 | -0.0732 | -0.0977 | 0.2440 | 0.0240 | -0.0452 |
每股未分配利潤(元) | 1.4353 | 1.3636 | 1.2694 | 1.1756 | 1.1374 | 1.0770 | 1.0332 | 0.9630 |
每股公積金(元) | 0.8640 | 0.8637 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8650 | 0.8633 | 1.1918 | 1.1901 |
主營收入(萬元) | 57108.17 | 220907.49 | 152392.41 | 94969.69 | 38256.27 | 182418.75 | 124635.51 | 78254.13 |
利潤總額(萬元) | 8389.71 | 33693.07 | 24736.71 | 15067.81 | 7334.17 | 28373.19 | 22821.86 | 14149.18 |
凈利潤(萬元) | 7060.68 | 30719.02 | 21969.14 | 12771.44 | 6091.89 | 25210.04 | 19682.13 | 12467.64 |
母公司凈利潤(萬元) | 6569.56 | 29089.47 | 20278.65 | 11702.36 | 5514.37 | 22225.53 | 17316.47 | 10898.07 |
銷售毛利率(%) | 12.8841 | 12.2723 | 15.4108 | 15.8783 | 13.3198 | 14.4816 | 17.1915 | 16.0176 |
流通股本(萬股) | 76775.08 | 76769.96 | 76781.17 | 76781.17 | 73083.30 | 73083.30 | 73075.80 | 72337.14 |
總股本(萬股) | 91427.24 | 91422.13 | 91422.13 | 91422.13 | 91439.33 | 91439.33 | 91439.33 | 91439.33 |
隆華科技300263每股收益![]() |
隆華科技300263凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-21 | 7.00 | 2100.00 | 300.00 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司濟源濟水大街證券營業部 |
2020-12-21 | 7.00 | 2100.00 | 300.00 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司濟源濟水大街證券營業部 |
2019-01-31 | 4.00 | 1440.00 | 360.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部 |
2019-01-31 | 4.00 | 400.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部 |
2019-01-29 | 4.00 | 280.00 | 70.00 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 | 安信證券股份有限公司鄭州建設西路證券營業部 |
2018-01-05 | 6.60 | 495.00 | 75.00 | 廣發證券股份有限公司福建分公司 | 廣發證券股份有限公司福建分公司 |
2017-07-21 | 5.71 | 2512.40 | 440.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司孝感北京路證券營業部 |
2017-07-21 | 5.71 | 2512.40 | 440.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司孝感北京路證券營業部 |
2017-07-21 | 5.71 | 2512.40 | 440.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司孝感北京路證券營業部 |
2017-07-21 | 5.71 | 2512.40 | 440.00 | 國泰君安證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司孝感北京路證券營業部 |
隆華科技[300263]凈利潤增長率
![]() |
隆華科技[300263]主營業務收入(億元)
![]() |
隆華科技[300263]每股資本公積金
![]() |
隆華科技[300263]現金流量比率
![]() |