個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300201 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-04-19 | 交易異動:凈買入額:-353.73萬元 異動原因:日價格跌幅達到-10% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-17 | 大宗交易:成交均價3.71元,成交量191.88萬股,成交金額711.87萬元 |
2021-09-15 | 股東大會:>2021-09-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2019-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.10元(稅后0.10元)股權登記日:2020-07-02除權除息日:2020-07-03 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-29披露 |
日期/指標 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1255 | 0.0460 | 0.0230 | 0.0096 | -0.4492 | -0.2637 | -0.0178 | 0.0024 |
每股凈資產(元) | 1.2326 | 1.1515 | 1.1283 | 1.1146 | 1.1045 | 1.2951 | 1.5408 | 1.5699 |
凈資產收益率(%) | 10.7426 | 4.0736 | 2.0563 | 0.8665 | -33.6266 | -18.3753 | -1.0896 | 0.1518 |
每股經營現金流(元) | -0.0255 | -0.2552 | -0.2984 | -0.2859 | 0.6732 | 0.0667 | 0.0055 | -0.0826 |
每股未分配利潤(元) | 0.1039 | 0.0243 | 0.0013 | -0.0120 | -0.0216 | 0.1580 | 0.4061 | 0.4387 |
每股公積金(元) | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0945 |
主營收入(萬元) | 166592.40 | 105525.00 | 62980.46 | 23977.04 | 203569.01 | 129021.96 | 79281.81 | 32944.38 |
利潤總額(萬元) | 7081.57 | 5036.00 | 3144.92 | 1517.38 | -42791.12 | -26881.23 | -1388.59 | 338.11 |
凈利潤(萬元) | 13119.28 | 5693.36 | 3279.92 | 990.83 | -47496.26 | -28063.31 | -2149.83 | 181.43 |
母公司凈利潤(萬元) | 13066.60 | 4783.06 | 2389.62 | 1000.75 | -46763.01 | -27447.41 | -1848.08 | 248.61 |
銷售毛利率(%) | 2.7642 | 12.0436 | 10.4161 | 3.4577 | 7.0381 | 2.4062 | 1.4177 | 2.2500 |
流通股本(萬股) | 103782.09 | 94594.84 | 94594.84 | 94628.72 | 94628.72 | 92081.44 | 89728.54 | 90906.29 |
總股本(萬股) | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 | 104092.15 |
海倫哲300201每股收益![]() |
海倫哲300201凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-17 | 3.71 | 2999.98 | 808.62 | 中國銀河證券股份有限公司晉中迎賓街證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司徐州解放南路證券營業部 |
2021-12-17 | 3.71 | 1908.57 | 514.44 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區肇嘉浜路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司徐州解放南路證券營業部 |
2021-12-17 | 3.71 | 711.87 | 191.88 | 中信建投證券股份有限公司北京馬家堡西路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司徐州解放南路證券營業部 |
2021-01-29 | 2.74 | 904.20 | 330.00 | 長城證券股份有限公司綿陽飛云大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州建國西路證券營業部 |
2020-12-09 | 2.88 | 2705.47 | 939.40 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2020-11-11 | 3.35 | 440.65 | 131.54 | 財通證券股份有限公司上海漕溪路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司徐州建國西路證券營業部 |
2020-09-17 | 4.20 | 783.26 | 186.49 | 華福證券有限責任公司福州五一北路證券營業部 | 華西證券股份有限公司福州分公司 |
2020-07-29 | 3.43 | 1220.23 | 355.75 | 華西證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 |
2020-06-08 | 3.58 | 1063.61 | 297.10 | 華西證券股份有限公司福州分公司 | 華福證券有限責任公司福州五一北路證券營業部 |
2020-06-02 | 3.50 | 1020.23 | 291.49 | 華西證券股份有限公司福州分公司 | 中信建投證券股份有限公司福州東街證券營業部 |
海倫哲[300201]凈利潤增長率
![]() |
海倫哲[300201]主營業務收入(億元)
![]() |
海倫哲[300201]每股資本公積金
![]() |
海倫哲[300201]現金流量比率
![]() |