個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300069 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-01-26 | 大宗交易:成交均價18.70元,成交量100.00萬股,成交金額1870.00萬元 |
2021-12-31 | 股東大會:>2021-12-31召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-11-02 | 交易異動:凈買入額:-1377.98萬元 異動原因:日價格跌幅達到-10% |
2015-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.50元(稅后0.50元)股權登記日:2016-06-21除權除息日:2016-06-22 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0516 | -0.3400 | -0.0566 | 0.0042 | 0.0476 | -0.5200 | -0.0937 | -0.0586 |
每股凈資產(元) | 2.2386 | 2.2425 | 2.5288 | 2.5895 | 2.6330 | 2.5853 | 3.0067 | 3.0418 |
凈資產收益率(%) | 2.3023 | -14.2023 | -2.2118 | 0.1631 | 1.8256 | -18.1191 | -3.0686 | -1.9078 |
每股經營現金流(元) | -0.1132 | 0.0539 | -0.1596 | -0.2447 | -0.1904 | 0.0371 | -0.2079 | -0.1839 |
每股未分配利潤(元) | -1.0976 | -1.1492 | -0.8629 | -0.8021 | -0.7587 | -0.8064 | -0.3850 | -0.3499 |
每股公積金(元) | 2.1713 | 2.2268 | 2.2268 | 2.2268 | 2.2268 | 2.2268 | 2.2268 | 2.2268 |
主營收入(萬元) | 2886.71 | 22955.57 | 12737.26 | 8349.07 | 5235.28 | 12853.14 | 10906.99 | 7554.36 |
利潤總額(萬元) | 534.70 | -4004.53 | -536.96 | 26.42 | 512.20 | -6216.77 | -1198.83 | -672.77 |
凈利潤(萬元) | 523.07 | -4045.68 | -611.80 | 15.26 | 512.20 | -6196.82 | -1211.23 | -685.17 |
母公司凈利潤(萬元) | 603.53 | -4011.12 | -661.71 | 49.37 | 557.30 | -6026.69 | -1096.32 | -685.53 |
銷售毛利率(%) | -37.3100 | -19.9731 | -4.2607 | -2.1567 | 1.9214 | -32.2230 | -10.1326 | -4.5021 |
流通股本(萬股) | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 9239.76 | 9239.76 |
總股本(萬股) | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 |
金利華電300069每股收益![]() |
金利華電300069凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-26 | 18.70 | 1870.00 | 100.00 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區川沙路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 |
2020-12-18 | 14.60 | 641.67 | 43.95 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 |
2020-03-31 | 13.35 | 2616.60 | 196.00 | 華鑫證券有限責任公司上海宛平南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 |
2016-08-30 | 33.47 | 686.14 | 20.50 | 財通證券股份有限公司紹興柯橋區錢清錢門大道證券營業部 | 湘財證券股份有限公司上海泰興路證券營業部 |
2016-08-15 | 28.13 | 928.29 | 33.00 | 國都證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 |
2016-08-11 | 29.54 | 2892.85 | 97.93 | 方正證券股份有限公司義烏北門街證券營業部 | 機構專用 |
2016-06-07 | 27.01 | 299.81 | 11.10 | 廣發證券股份有限公司南通青年中路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海玉田支路證券營業部 |
2016-05-05 | 28.70 | 7749.00 | 270.00 | 中泰證券股份有限公司榮成石島黃海中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通環城西路證券營業部 |
2015-05-22 | 34.96 | 18179.20 | 520.00 | 海通證券交易單元(394595) | 華泰證券股份有限公司南通環城西路證券營業部 |
2014-09-16 | 18.00 | 540.00 | 30.00 | 金元證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 金元證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 |
金利華電[300069]凈利潤增長率
![]() |
金利華電[300069]主營業務收入(億元)
![]() |
金利華電[300069]每股資本公積金
![]() |
金利華電[300069]現金流量比率
![]() |