個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002990 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-03-22 | 交易異動:凈買入額:-2702.83萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(稅后2.00元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2022-05-13除權除息日:2022-05-16 |
2021-10-25 | 股東大會:>2021-10-25召開臨時股東大會,審議內容如下: |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.7000 | 0.6400 | 0.5000 | 0.2700 | 1.9800 | 1.4200 | 1.1600 |
每股凈資產(元) | 8.0792 | 7.8774 | 7.7673 | 7.5886 | 15.2131 | 14.9446 | 14.3855 | 14.0809 |
凈資產收益率(%) | 2.4630 | 9.1660 | 8.3339 | 6.6031 | 1.7832 | 17.8662 | 12.6074 | 9.6077 |
每股經營現金流(元) | -0.3228 | 0.5768 | 0.2373 | 0.2720 | -0.4971 | 0.3556 | -1.2096 | -1.2833 |
每股未分配利潤(元) | 3.0100 | 2.8262 | 2.8279 | 2.6913 | 5.2439 | 4.9750 | 4.5938 | 4.2891 |
每股公積金(元) | 4.0762 | 3.9879 | 3.9458 | 3.9036 | 8.4105 | 8.4105 | 8.4105 | 8.4105 |
主營收入(萬元) | 26073.51 | 112680.95 | 79433.92 | 52442.06 | 17845.42 | 93510.99 | 63458.78 | 43806.95 |
利潤總額(萬元) | 5751.86 | 18553.42 | 16555.94 | 14234.62 | 3663.12 | 25587.69 | 17622.37 | 13253.39 |
凈利潤(萬元) | 5060.88 | 17923.70 | 16178.85 | 12667.18 | 3394.47 | 22439.41 | 15389.47 | 11543.23 |
母公司凈利潤(萬元) | 5060.88 | 17923.70 | 16178.85 | 12667.18 | 3394.47 | 22439.41 | 15389.47 | 11543.23 |
銷售毛利率(%) | 16.6503 | 11.3117 | 19.2992 | 25.4372 | 18.8553 | 26.8640 | 26.4496 | 30.4362 |
流通股本(萬股) | 6312.00 | 6312.00 | 6312.00 | 6312.00 | 3156.00 | 3156.00 | 3156.00 | 3156.00 |
總股本(萬股) | 25810.38 | 25697.90 | 25697.90 | 25697.90 | 12624.00 | 12624.00 | 12624.00 | 12624.00 |
盛視科技002990每股收益![]() |
盛視科技002990凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
盛視科技[002990]凈利潤增長率
![]() |
盛視科技[002990]主營業務收入(億元)
![]() |
盛視科技[002990]每股資本公積金
![]() |
盛視科技[002990]現金流量比率
![]() |