個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002648 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-05-12 | 融資融券:融資余額103450.02萬元,融資買入額1081.88萬元 |
2022-04-16 | 業績預告:預計2022年一季凈利潤150000萬元至175000萬元,增長幅度為95.68%至128.29% |
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-12-28 | 大宗交易:成交均價38.29元,成交量150.00萬股,成交金額5743.65萬元 |
2021-11-09 | 交易異動:凈買入額:67499.35萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2021-10-15 | 股東大會:>2021-10-15召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2020-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派1.70元(稅后1.70元)股權登記日:2021-06-02除權除息日:2021-06-03 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.8900 | 3.5000 | 2.4800 | 1.2400 | 0.6200 | 1.5200 | 0.8500 | 0.4500 |
每股凈資產(元) | 12.0638 | 11.2569 | 10.3013 | 9.0604 | 11.7707 | 11.1221 | 9.3245 | 8.9622 |
凈資產收益率(%) | 7.5844 | 36.4107 | 27.1491 | 14.5514 | 5.4574 | 14.5234 | 9.4058 | 5.0480 |
每股經營現金流(元) | 0.7653 | 2.1327 | 0.5892 | 0.3396 | -0.2989 | -0.4239 | -0.3484 | -0.5224 |
每股未分配利潤(元) | 7.1211 | 6.2367 | 5.2718 | 4.0335 | 4.7108 | 4.0971 | 4.0843 | 3.6830 |
每股公積金(元) | 3.8360 | 3.8360 | 3.8179 | 3.8165 | 5.7227 | 5.6997 | 3.9099 | 3.9099 |
主營收入(萬元) | 813759.08 | 2855703.91 | 2001839.04 | 1076970.86 | 362405.26 | 1077254.77 | 755162.58 | 477220.63 |
利潤總額(萬元) | 179912.42 | 699320.04 | 506092.26 | 252861.53 | 88868.37 | 190721.77 | 103372.20 | 53959.45 |
凈利潤(萬元) | 153163.39 | 601278.95 | 425825.58 | 212533.18 | 76643.36 | 165762.63 | 89934.29 | 47231.39 |
母公司凈利潤(萬元) | 152118.26 | 600651.07 | 425551.37 | 212559.16 | 76655.27 | 166098.13 | 90201.05 | 47435.71 |
銷售毛利率(%) | 22.2189 | 23.6583 | 24.1957 | 22.2356 | 22.9734 | 16.9302 | 13.2376 | 10.9719 |
流通股本(萬股) | 171469.05 | 171469.05 | 171427.05 | 171388.46 | 106407.38 | 106407.38 | 106414.88 | 103751.77 |
總股本(萬股) | 172007.15 | 172007.15 | 172004.74 | 172004.74 | 122860.53 | 122553.53 | 106570.58 | 106570.58 |
衛星石化002648每股收益![]() |
衛星石化002648凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | 38.29 | 5743.65 | 150.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 光大證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
2021-12-27 | 38.69 | 3869.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司無錫分公司 | 光大證券股份有限公司武漢新華路證券營業部 |
2021-10-12 | 38.76 | 4651.20 | 120.00 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-10-12 | 38.76 | 3100.80 | 80.00 | 光大證券股份有限公司上海黃浦區西藏中路證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-10-11 | 39.56 | 3956.00 | 100.00 | 招商證券股份有限公司合肥北一環證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-10-11 | 39.56 | 3956.00 | 100.00 | 長江證券股份有限公司上海莘朱路證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-09-28 | 39.45 | 3945.00 | 100.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-09-28 | 39.45 | 2367.00 | 60.00 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-09-28 | 39.45 | 1578.00 | 40.00 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
2021-09-27 | 39.78 | 7956.00 | 200.00 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部 | 開源證券股份有限公司上海分公司 |
衛星石化[002648]凈利潤增長率
![]() |
衛星石化[002648]主營業務收入(億元)
![]() |
衛星石化[002648]每股資本公積金
![]() |
衛星石化[002648]現金流量比率
![]() |