個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002148 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2022-07-27 | 融資融券:融資余額23769.67萬元,融資買入額708.73萬元 |
2022-07-13 | 業績預告:預計2022年中期凈利潤1400萬元至1800萬元,下降幅度為61.42%至50.4% |
2022-03-15 | 交易異動:凈買入額:5018.06萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.30元(稅后0.30元) |
2021-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.30元(稅后0.30元)股權登記日:2022-07-07除權除息日:2022-07-08 |
2021-05-12 | 股東大會:>2021-05-12召開股東大會 |
2015-05-18 | 大宗交易:成交均價29.63元,成交量300.00萬股,成交金額8889.00萬元 |
業績披露日期:2022年中報將于2022-08-18披露 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.1000 | 0.0882 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0239 | 0.0100 |
每股凈資產(元) | 2.0698 | 2.0631 | 2.0482 | 2.0418 | 1.9982 | 1.9864 | 1.9831 | 1.9734 |
凈資產收益率(%) | 0.5542 | 4.8573 | 4.3113 | 3.1844 | 0.5905 | 1.3927 | 1.1873 | 0.7349 |
每股經營現金流(元) | 0.0205 | 0.0558 | 0.0431 | 0.0395 | 0.0281 | 0.0134 | 0.0030 | -0.0089 |
每股未分配利潤(元) | 0.6909 | 0.6795 | 0.6735 | 0.6569 | 0.6144 | 0.6026 | 0.6073 | 0.5984 |
每股公積金(元) | 0.4145 | 0.4193 | 0.4157 | 0.4165 | 0.4045 | 0.4045 | 0.4052 | 0.4045 |
主營收入(萬元) | 5440.27 | 21830.84 | 17321.55 | 10998.38 | 4780.96 | 16170.82 | 12623.00 | 8521.18 |
利潤總額(萬元) | 730.73 | 6733.08 | 5823.40 | 4377.76 | 743.07 | 1446.21 | 1217.34 | 565.23 |
凈利潤(萬元) | 642.12 | 5924.39 | 5264.02 | 3968.77 | 676.88 | 1284.20 | 1052.66 | 627.08 |
母公司凈利潤(萬元) | 654.32 | 5592.38 | 4945.37 | 3628.70 | 665.61 | 1554.36 | 1323.96 | 817.45 |
銷售毛利率(%) | 0.9772 | 8.7665 | 10.3393 | 8.8976 | 5.6214 | -1.1784 | -0.7461 | -3.0819 |
流通股本(萬股) | 46037.10 | 46008.15 | 46001.22 | 46008.15 | 46001.22 | 46001.22 | 44296.40 | 44296.40 |
總股本(萬股) | 57137.47 | 57137.47 | 57137.47 | 56577.37 | 56577.37 | 56577.37 | 56577.37 | 56577.37 |
北緯科技002148每股收益![]() |
北緯科技002148凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2015-05-18 | 29.63 | 8889.00 | 300.00 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南通環城西路證券營業部 |
2015-03-24 | 27.89 | 5856.90 | 210.00 | 東興證券交易單元(392033) | 機構專用 |
2015-03-20 | 24.13 | 5067.30 | 210.00 | 東興證券交易單元(392033) | 機構專用 |
2015-03-13 | 22.50 | 2655.00 | 118.00 | 東方證券股份有限公司上海光新路證券營業部 | 機構專用 |
2013-06-14 | 25.57 | 1534.20 | 60.00 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 招商證券股份有限公司揚州汶河北路證券營業部 |
2012-12-05 | 9.62 | 1025.22 | 106.57 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 招商證券股份有限公司揚州汶河北路證券營業部 |
2012-11-28 | 11.70 | 2106.00 | 180.00 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司南京水西門大街證券營業部 |
2011-02-11 | 34.80 | 2672.64 | 76.80 | 湘財證券有限責任公司北京首體南路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司南京水西門大街證券營業部 |
2009-04-28 | 18.62 | 1489.60 | 80.00 | 招商證券交易單元(003100) | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 |
2008-08-15 | 11.70 | 2632.50 | 225.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中金公司交易單元(077100) |
北緯科技[002148]凈利潤增長率
![]() |
北緯科技[002148]主營業務收入(億元)
![]() |
北緯科技[002148]每股資本公積金
![]() |
北緯科技[002148]現金流量比率
![]() |