個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002121 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2021-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2021-08-03 | 交易異動:凈買入額:-7028.12萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2021-07-07 | 股東大會:>2021-07-07召開臨時股東大會,審議內容如下: |
2021-05-31 | 實施ST:>撤消ST的申請已獲批準 |
2020-01-14 | 大宗交易:成交均價4.90元,成交量65.50萬股,成交金額320.95萬元 |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.35元(稅后0.35元)股權登記日:2018-05-23除權除息日:2018-05-24 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0334 | -0.4723 | -0.1616 | -0.1109 | -0.0281 | 0.1316 | 0.2583 | 0.0067 |
每股凈資產(元) | 0.5085 | 0.5446 | 0.8555 | 0.9062 | 0.9890 | 1.0170 | 1.1439 | 0.8922 |
凈資產收益率(%) | -6.3374 | -60.4973 | -17.2587 | -11.5297 | -2.8030 | 13.9678 | 25.6891 | 0.7607 |
每股經營現金流(元) | -0.0291 | 0.1749 | 0.1290 | 0.0822 | 0.0576 | 0.3608 | 0.1748 | 0.1179 |
每股未分配利潤(元) | -1.9575 | -1.9241 | -1.6134 | -1.5627 | -1.4799 | -1.4518 | -1.3251 | -1.5767 |
每股公積金(元) | 1.3692 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3717 | 1.3717 |
主營收入(萬元) | 58022.94 | 319816.19 | 222804.01 | 137118.96 | 66018.38 | 333728.89 | 236982.57 | 166979.42 |
利潤總額(萬元) | -6709.34 | -65857.96 | -23386.32 | -14905.40 | -4960.37 | 23112.53 | 42736.93 | 1887.20 |
凈利潤(萬元) | -5748.75 | -66551.43 | -23190.48 | -16390.07 | -4629.66 | 19683.52 | 37484.77 | 2016.73 |
母公司凈利潤(萬元) | -4699.63 | -66522.47 | -22756.55 | -15614.27 | -3959.35 | 18533.40 | 36382.10 | 942.57 |
銷售毛利率(%) | -13.2523 | -17.2147 | -4.2282 | -4.3656 | -1.5806 | -3.4830 | -2.9178 | 2.1690 |
流通股本(萬股) | 118678.71 | 118678.71 | 98887.49 | 97710.28 | 106467.25 | 106467.25 | 106317.88 | 106317.88 |
總股本(萬股) | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 | 140834.91 |
科陸電子002121每股收益![]() |
科陸電子002121凈利潤![]() |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-14 | 4.90 | 320.95 | 65.50 | 恒泰證券股份有限公司紹興中興南路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司上海吳淞路證券營業部 |
2019-12-23 | 4.37 | 742.90 | 170.00 | 民生證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳華富路證券營業部 |
2019-12-17 | 4.14 | 703.80 | 170.00 | 民生證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳華富路證券營業部 |
2019-12-12 | 4.15 | 705.50 | 170.00 | 民生證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳華富路證券營業部 |
2015-05-04 | 25.00 | 375.00 | 15.00 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 |
2015-04-29 | 24.00 | 360.00 | 15.00 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 |
2015-04-27 | 26.70 | 534.00 | 20.00 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 |
2015-03-02 | 17.91 | 5373.00 | 300.00 | 海通證券股份有限公司廣州寶崗大道證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 |
2014-12-02 | 15.10 | 407.70 | 27.00 | 東興證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京瑞金路證券營業部 |
2010-12-21 | 30.99 | 12086.10 | 390.00 | 廣發證券股份有限公司廣州天河北路大都會廣場證券營業部 | 國盛證券有限責任公司九江市孤溪埂證券營業部 |
科陸電子[002121]凈利潤增長率
![]() |
科陸電子[002121]主營業務收入(億元)
![]() |
科陸電子[002121]每股資本公積金
![]() |
科陸電子[002121]現金流量比率
![]() |