個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603225 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 1.5700 | 1.3700 | 0.9500 | 0.3600 | 0.4300 | 0.1900 | 0.1500 |
每股凈資產(元) | 10.8458 | 10.7380 | 10.5307 | 9.6648 | 9.0060 | 8.6257 | 8.3780 | 8.3467 |
凈資產收益率(%) | 1.7251 | 15.8358 | 13.7430 | 10.3453 | 4.0331 | 5.0884 | 2.2237 | 1.7276 |
每股經營現金流(元) | -1.3131 | 2.0545 | 1.3902 | 0.7180 | -0.4177 | 2.2802 | 1.0377 | 0.5617 |
每股未分配利潤(元) | 5.8744 | 5.6878 | 5.5088 | 5.5756 | 5.1165 | 4.7800 | 4.5475 | 4.4959 |
每股公積金(元) | 3.7333 | 3.7333 | 3.7325 | 2.5081 | 2.5024 | 2.4459 | 2.4445 | 2.4618 |
主營收入(萬元) | 1060243.44 | 4477003.00 | 3656920.91 | 2368115.38 | 1081689.29 | 3698410.34 | 2305755.72 | 1356532.53 |
利潤總額(萬元) | 33242.12 | 267287.68 | 236065.81 | 161500.44 | 60303.56 | 64173.25 | 25388.83 | 21012.19 |
凈利潤(萬元) | 28476.02 | 225398.50 | 193432.14 | 132367.75 | 49736.07 | 60304.49 | 25969.60 | 20162.84 |
母公司凈利潤(萬元) | 28476.02 | 225398.50 | 193432.14 | 132367.75 | 49736.07 | 60304.49 | 25969.60 | 20162.84 |
銷售毛利率(%) | 3.4064 | 5.6949 | 6.1666 | 6.6524 | 5.5661 | 1.0350 | 0.1321 | 0.5313 |
流通股本(萬股) | 150452.52 | 150452.48 | 150452.29 | 137334.77 | 137284.39 | 136746.95 | 117996.81 | 117996.73 |
總股本(萬股) | 152946.89 | 152956.93 | 152956.74 | 140172.71 | 140147.80 | 139610.37 | 139610.22 | 139957.07 |
新鳳鳴[603225]凈利潤增長率
![]() |
新鳳鳴[603225]主營業務收入(億元)
![]() |
新鳳鳴[603225]每股資本公積金
![]() |
新鳳鳴[603225]現金流量比率
![]() |