個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300343 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2680 | 0.2500 | 0.1407 | 0.0400 | 0.0120 | -0.0800 | 0.0183 | -0.0500 |
每股凈資產(元) | 1.1360 | 0.8677 | 0.7222 | 0.6617 | 0.6323 | 0.6204 | 0.7447 | 0.6773 |
凈資產收益率(%) | 26.7438 | 33.5521 | 20.9712 | 6.3660 | 1.8396 | -11.1247 | 2.4861 | -7.1072 |
每股經營現金流(元) | 0.0521 | 0.3194 | 0.1128 | 0.0599 | 0.0487 | 0.0614 | 0.0599 | 0.0241 |
每股未分配利潤(元) | -2.0504 | -2.3183 | -2.4227 | -2.5088 | -2.5381 | -2.5496 | -2.4190 | -2.4871 |
每股公積金(元) | 2.2148 | 2.2148 | 2.1752 | 2.2009 | 2.2009 | 2.2009 | 2.1977 | 2.1977 |
主營收入(萬元) | 61124.03 | 183509.85 | 123652.47 | 73221.13 | 33237.20 | 173838.80 | 137157.25 | 94719.25 |
利潤總額(萬元) | 38865.06 | 36592.97 | 22166.28 | 6537.96 | 1512.95 | -10489.67 | 1938.58 | -6638.09 |
凈利潤(萬元) | 34123.09 | 33562.63 | 19726.41 | 5629.18 | 1533.29 | -9603.51 | 1539.02 | -6522.26 |
母公司凈利潤(萬元) | 30785.14 | 28772.92 | 16287.93 | 4723.69 | 1333.78 | -8738.32 | 2147.99 | -5858.99 |
銷售毛利率(%) | 63.8843 | 17.6106 | 17.9606 | 8.6721 | 3.9777 | -9.1539 | -6.5783 | -7.9085 |
流通股本(萬股) | 94089.09 | 94089.09 | 93900.13 | 93931.64 | 86081.42 | 86081.42 | 83653.53 | 83480.21 |
總股本(萬股) | 114899.40 | 114899.40 | 115654.60 | 115758.60 | 115758.60 | 115758.60 | 117511.22 | 117511.22 |
聯創股份[300343]凈利潤增長率
![]() |
聯創股份[300343]主營業務收入(億元)
![]() |
聯創股份[300343]每股資本公積金
![]() |
聯創股份[300343]現金流量比率
![]() |